# Angeln

### Orte zum Angeln

Grundsätzlich kannst du sowohl auf deinem [<mark style="color:blue;">Realm</mark>](https://wiki.landania.net/welten/realms) als auch in den [<mark style="color:blue;">Farmwelten</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten) angeln.

{% hint style="info" %}
Schon gewusst?\
In manchen Farmwelten kann man besondere Dinge angeln!
{% endhint %}

### Drops vom Angeln

Wir haben das Angeln so verändert, dass verschiedene Bücher entfernt wurden und dafür weitere Custom Drops hinzugefügt, wie beispielsweise [<mark style="color:blue;">Tropische Farmweltfrüchte</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte).

Dabei hat jedes Item eine eigene Wahrscheinlichkeit zugewiesen bekommen. Diese Wahrscheinlichkeiten sowie angelbare Items seht ihr in der nachfolgenden [<mark style="color:blue;">Übersicht</mark>](#uebersicht-von-angelbaren-items).

Manche Items sind nur begrenzt angelbar. Das heißt, dass sie entweder zeitlich begrenzt, also nur zu einem bestimmten Zeitraum angelbar sind, oder nur eine bestimmte Anzahl des jeweiligen Items geangelt werden kann. Angelst du ein Item, welches aufgrund der Begrenzung nicht mehr verfügbar ist, erhältst du einen zufälligen Ersatzgewinn aus der Kategorie mit der höchsten Wahrscheinlichkeit (bei Glück des Meeres 5 wäre das beispielsweise entweder ein Roher Kabeljau, Roher Lachs, Kugelfisch oder ein Leder).

### Übersicht von angelbaren Items

{% hint style="info" %}
Mit der Verzauberung "<mark style="color:yellow;">**G**</mark>**lück&#x20;**<mark style="color:yellow;">**d**</mark>**es&#x20;**<mark style="color:yellow;">**M**</mark>**eeres**" (**GdM**) erhöhst du deine Chance auf seltene Gegenstände und verringerst die Chance auf Schrott.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Ohne GdM" %}

|                                                                         Item                                                                         | Wahrscheinlichkeit |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: |
|                                                                   1x Roher Kabeljau                                                                  |       10,60%       |
|                                                    1x Roher Lachs<mark style="color:red;">¹</mark>                                                   |       10,60%       |
|                                                    1x Kugelfisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                                    |       10,60%       |
|                                                                       1x Leder                                                                       |       10,60%       |
|                                                1x Verrottetes Fleisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                               |       10,60%       |
|                                                       1x Stock<mark style="color:red;">¹</mark>                                                      |       10,60%       |
|                                                                      3x Knochen                                                                      |       10,60%       |
|                                                     3x Bambus<mark style="color:red;">¹ ²</mark>                                                     |       10,60%       |
| 1x [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte)<mark style="color:red;">¹</mark> |        3,00%       |
|                                                                    1x Tropenfisch                                                                    |        1,70%       |
|                                                                 1x Verzaubertes Buch                                                                 |        0,91%       |
|                                                                       1x Sattel                                                                      |        0,70%       |
|                                                                   1x Nautilusschale                                                                  |        0,50%       |
|                                                                       1x Bogen                                                                       |        0,45%       |
|                                                                    1x Namensschild                                                                   |        0,45%       |
|                                                                   1x Seerosenblatt                                                                   |        0,45%       |
|                                                                      1x Schüssel                                                                     |        0,45%       |
|                                                                    1x Lederschuhe                                                                    |        0,45%       |
|                                                                       1x Faden                                                                       |        0,45%       |
|                                                                   1x Wasserflasche                                                                   |        0,45%       |
|                                                                    5x Tintenbeutel                                                                   |        0,45%       |
|                                                                       1x Haken                                                                       |        0,45%       |
|                                                                      1x Armbrust                                                                     |        0,45%       |
|                                                                     1x Tonklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                       1x Kerze                                                                       |        0,45%       |
|                                                                       1x Schere                                                                      |        0,45%       |
|                                                                     1x Feuerzeug                                                                     |        0,45%       |
|                                                                    1x Leuchtbeeren                                                                   |        0,45%       |
|                                                                       1x Hebel                                                                       |        0,45%       |
|                                                                    4x Goldklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                    1x Dreizack<mark style="color:red;">¹ ³</mark>                                                    |        0,45%       |
|                                                                 1x Verzauberte Angel                                                                 |        0,42%       |
|                                                                 5x Leuchttintenbeute                                                                 |        0,30%       |

<mark style="color:red;">¹</mark> Enthält einen [<mark style="color:blue;">Cooldown</mark>](#cooldowns)\ <mark style="color:red;">²</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Tropischen Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/tropische-farmwelt)\ <mark style="color:red;">³</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Eis-Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/eis-farmwelt)
{% endtab %}

{% tab title="GdM 1" %}

|                                                                         Item                                                                         | Wahrscheinlichkeit |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: |
|                                                                   1x Roher Kabeljau                                                                  |       10,49%       |
|                                                    1x Roher Lachs<mark style="color:red;">¹</mark>                                                   |       10,49%       |
|                                                    1x Kugelfisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                                    |       10,49%       |
|                                                                       1x Leder                                                                       |       10,49%       |
|                                                1x Verrottetes Fleisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                               |       10,49%       |
|                                                       1x Stock<mark style="color:red;">¹</mark>                                                      |       10,49%       |
|                                                                      3x Knochen                                                                      |       10,49%       |
|                                                     3x Bambus<mark style="color:red;">¹ ²</mark>                                                     |       10,49%       |
| 1x [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte)<mark style="color:red;">¹</mark> |        3,00%       |
|                                                                 1x Verzaubertes Buch                                                                 |        1,95%       |
|                                                                    1x Tropenfisch                                                                    |        1,70%       |
|                                                                       1x Sattel                                                                      |        0,70%       |
|                                                                 1x Verzauberte Angel                                                                 |        0,63%       |
|                                                                   1x Nautilusschale                                                                  |        0,50%       |
|                                                                    1x Namensschild                                                                   |        0,50%       |
|                                                    1x Dreizack<mark style="color:red;">¹ ³</mark>                                                    |        0,50%       |
|                                                                       1x Bogen                                                                       |        0,45%       |
|                                                                   1x Seerosenblatt                                                                   |        0,45%       |
|                                                                      1x Schüssel                                                                     |        0,45%       |
|                                                                    1x Lederschuhe                                                                    |        0,45%       |
|                                                                       1x Faden                                                                       |        0,45%       |
|                                                                   1x Wasserflasche                                                                   |        0,45%       |
|                                                                    5x Tintenbeutel                                                                   |        0,45%       |
|                                                                       1x Haken                                                                       |        0,45%       |
|                                                                      1x Armbrust                                                                     |        0,45%       |
|                                                                     1x Tonklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                       1x Kerze                                                                       |        0,45%       |
|                                                                       1x Schere                                                                      |        0,45%       |
|                                                                     1x Feuerzeug                                                                     |        0,45%       |
|                                                                    1x Leuchtbeeren                                                                   |        0,45%       |
|                                                                    4x Goldklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                 5x Leuchttintenbeute                                                                 |        0,35%       |

<mark style="color:red;">¹</mark> Enthält einen [<mark style="color:blue;">Cooldown</mark>](#cooldowns)\ <mark style="color:red;">²</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Tropischen Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/tropische-farmwelt)\ <mark style="color:red;">³</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Eis-Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/eis-farmwelt)
{% endtab %}

{% tab title="GdM 2" %}

|                                                                         Item                                                                         | Wahrscheinlichkeit |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: |
|                                                                   1x Roher Kabeljau                                                                  |       10,33%       |
|                                                    1x Roher Lachs<mark style="color:red;">¹</mark>                                                   |       10,33%       |
|                                                    1x Kugelfisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                                    |       10,33%       |
|                                                                       1x Leder                                                                       |       10,33%       |
|                                                1x Verrottetes Fleisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                               |       10,33%       |
|                                                       1x Stock<mark style="color:red;">¹</mark>                                                      |       10,33%       |
|                                                                      3x Knochen                                                                      |       10,33%       |
|                                                     3x Bambus<mark style="color:red;">¹ ²</mark>                                                     |       10,33%       |
| 1x [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte)<mark style="color:red;">¹</mark> |        3,00%       |
|                                                                 1x Verzaubertes Buch                                                                 |        2,50%       |
|                                                                    1x Tropenfisch                                                                    |        1,70%       |
|                                                                   1x Nautilusschale                                                                  |        1,20%       |
|                                                                   1x Seerosenblatt                                                                   |        1,00%       |
|                                                                 1x Verzauberte Angel                                                                 |        0,91%       |
|                                                                    1x Namensschild                                                                   |        0,70%       |
|                                                    1x Dreizack<mark style="color:red;">¹ ³</mark>                                                    |        0,55%       |
|                                                                    5x Tintenbeutel                                                                   |        0,50%       |
|                                                                       1x Kerze                                                                       |        0,50%       |
|                                                                       1x Bogen                                                                       |        0,45%       |
|                                                                    1x Lederschuhe                                                                    |        0,45%       |
|                                                                       1x Faden                                                                       |        0,45%       |
|                                                                   1x Wasserflasche                                                                   |        0,45%       |
|                                                                       1x Haken                                                                       |        0,45%       |
|                                                                      1x Armbrust                                                                     |        0,45%       |
|                                                                     1x Tonklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                       1x Schere                                                                      |        0,45%       |
|                                                                     1x Feuerzeug                                                                     |        0,45%       |
|                                                                    1x Leuchtbeeren                                                                   |        0,45%       |
|                                                                    4x Goldklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                 5x Leuchttintenbeute                                                                 |        0,40%       |

<mark style="color:red;">¹</mark> Enthält einen [<mark style="color:blue;">Cooldown</mark>](#cooldowns)\ <mark style="color:red;">²</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Tropischen Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/tropische-farmwelt)\ <mark style="color:red;">³</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Eis-Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/eis-farmwelt)
{% endtab %}

{% tab title="GdM 3" %}

|                                                                         Item                                                                         | Wahrscheinlichkeit |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: |
|                                                                   1x Roher Kabeljau                                                                  |       11,83%       |
|                                                    1x Roher Lachs<mark style="color:red;">¹</mark>                                                   |       11,83%       |
|                                                    1x Kugelfisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                                    |       11,83%       |
|                                                                       1x Leder                                                                       |       11,83%       |
|                                                1x Verrottetes Fleisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                               |       11,83%       |
|                                                       1x Stock<mark style="color:red;">¹</mark>                                                      |       11,83%       |
|                                                                      3x Knochen                                                                      |       11,83%       |
|                                                                 1x Verzaubertes Buch                                                                 |        3,15%       |
| 1x [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte)<mark style="color:red;">¹</mark> |        3,00%       |
|                                                                    1x Tropenfisch                                                                    |        1,70%       |
|                                                                   1x Seerosenblatt                                                                   |        1,50%       |
|                                                                   1x Nautilusschale                                                                  |        1,40%       |
|                                                                 1x Verzauberte Angel                                                                 |        1,19%       |
|                                                                    1x Namensschild                                                                   |        0,80%       |
|                                                                    5x Tintenbeutel                                                                   |        0,60%       |
|                                                    1x Dreizack<mark style="color:red;">¹ ³</mark>                                                    |        0,60%       |
|                                                                       1x Kerze                                                                       |        0,55%       |
|                                                                       1x Bogen                                                                       |        0,45%       |
|                                                                       1x Haken                                                                       |        0,45%       |
|                                                                      1x Armbrust                                                                     |        0,45%       |
|                                                                     1x Tonklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                    1x Leuchtbeeren                                                                   |        0,45%       |
|                                                                 5x Leuchttintenbeute                                                                 |        0,45%       |
|                                                                       1x Faden                                                                       |        0,30%       |
|                                                                   1x Wasserflasche                                                                   |        0,30%       |

<mark style="color:red;">¹</mark> Enthält einen [<mark style="color:blue;">Cooldown</mark>](#cooldowns)\ <mark style="color:red;">²</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Tropischen Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/tropische-farmwelt)\ <mark style="color:red;">³</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Eis-Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/eis-farmwelt)
{% endtab %}

{% tab title="GdM 4" %}

|                                                                         Item                                                                         | Wahrscheinlichkeit |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: |
|                                                                   1x Roher Kabeljau                                                                  |       20,21%       |
|                                                    1x Roher Lachs<mark style="color:red;">¹</mark>                                                   |       20,21%       |
|                                                    1x Kugelfisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                                    |       20,21%       |
|                                                                       1x Leder                                                                       |       20,21%       |
|                                                                 1x Verzaubertes Buch                                                                 |        4,05%       |
| 1x [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte)<mark style="color:red;">¹</mark> |        3,00%       |
|                                                                   1x Seerosenblatt                                                                   |        2,00%       |
|                                                                    1x Tropenfisch                                                                    |        1,70%       |
|                                                                   1x Nautilusschale                                                                  |        1,60%       |
|                                                                 1x Verzauberte Angel                                                                 |        1,47%       |
|                                                                    1x Namensschild                                                                   |        0,90%       |
|                                                                    5x Tintenbeutel                                                                   |        0,70%       |
|                                                    1x Dreizack<mark style="color:red;">¹ ³</mark>                                                    |        0,65%       |
|                                                                       1x Kerze                                                                       |        0,60%       |
|                                                                 5x Leuchttintenbeute                                                                 |        0,50%       |
|                                                                       1x Bogen                                                                       |        0,45%       |
|                                                                       1x Haken                                                                       |        0,45%       |
|                                                                      1x Armbrust                                                                     |        0,45%       |
|                                                                     1x Tonklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                    1x Leuchtbeeren                                                                   |        0,45%       |
|                                                                       1x Faden                                                                       |        0,20%       |
|                                                                   1x Wasserflasche                                                                   |        0,20%       |

<mark style="color:red;">¹</mark> Enthält einen [<mark style="color:blue;">Cooldown</mark>](#cooldowns)\ <mark style="color:red;">²</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Tropischen Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/tropische-farmwelt)\ <mark style="color:red;">³</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Eis-Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/eis-farmwelt)
{% endtab %}

{% tab title="GdM 5" %}

|                                                                         Item                                                                         | Wahrscheinlichkeit |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: |
|                                                                   1x Roher Kabeljau                                                                  |       19,55%       |
|                                                    1x Roher Lachs<mark style="color:red;">¹</mark>                                                   |       19,55%       |
|                                                    1x Kugelfisch<mark style="color:red;">¹</mark>                                                    |       19,55%       |
|                                                                       1x Leder                                                                       |       19,55%       |
|                                                                 1x Verzaubertes Buch                                                                 |        5,40%       |
| 1x [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte)<mark style="color:red;">¹</mark> |        3,00%       |
|                                                                   1x Seerosenblatt                                                                   |        2,50%       |
|                                                                 1x Verzauberte Angel                                                                 |        1,96%       |
|                                                                   1x Nautilusschale                                                                  |        1,80%       |
|                                                                    1x Tropenfisch                                                                    |        1,70%       |
|                                                                    1x Namensschild                                                                   |        1,00%       |
|                                                                    5x Tintenbeutel                                                                   |        0,80%       |
|                                                    1x Dreizack<mark style="color:red;">¹ ³</mark>                                                    |        0,70%       |
|                                                                       1x Kerze                                                                       |        0,65%       |
|                                                                 5x Leuchttintenbeute                                                                 |        0,55%       |
|                                                                       1x Bogen                                                                       |        0,45%       |
|                                                                       1x Haken                                                                       |        0,45%       |
|                                                                      1x Armbrust                                                                     |        0,45%       |
|                                                                     1x Tonklumpen                                                                    |        0,45%       |
|                                                                    1x Leuchtbeeren                                                                   |        0,45%       |
|                                                                       1x Faden                                                                       |        0,10%       |
|                                                                   1x Wasserflasche                                                                   |        0,10%       |

<mark style="color:red;">¹</mark> Enthält einen [<mark style="color:blue;">Cooldown</mark>](#cooldowns)\ <mark style="color:red;">²</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Tropischen Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/tropische-farmwelt)\ <mark style="color:red;">³</mark> Erhältlich nur in der [<mark style="color:blue;">Eis-Farmwelt</mark>](https://wiki.landania.net/welten/farmwelten/eis-farmwelt)
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Cooldowns

Einige Items tragen Cooldowns – also zeitliche Begrenzungen – sodass du nicht extrem viele Exemplare des jeweiligen Items in kürzester Zeit bekommen kannst. Nachfolgend siehst du, welche Items mit einem Cooldown versehen wurden:

|                                                       Item                                                       |  Cooldown  |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------: |
|                                                    Roher Lachs                                                   |  1 Minute  |
|                                                    Kugelfisch                                                    | 15 Minuten |
|                                                Verrottetes Fleisch                                               |  2 Minuten |
|                                                       Stock                                                      |  2 Minuten |
| [<mark style="color:blue;">Tropische Frucht</mark>](https://wiki.landania.net/farming-and-ressourcen/tp-fruchte) | 30 Minuten |
|                                                     Dreizack                                                     | 60 Minuten |
|                                                      Bambus                                                      |  2 Minuten |

### Verzauberung "Köder"

Die Minecraft-eigene Verzauberung "Köder" haben wir grundlegend modifiziert. Hast du die Verzauberung auf deiner Angel, reduzierst du nur die Zeit, bis ein Fisch anbeißt.

Alle eigentlichen Effekte, die man auch im [<mark style="color:blue;">Minecraft Wiki</mark>](https://minecraft.fandom.com/de/wiki/K%C3%B6der) nachlesen kann, werden nicht berücksichtigt.
